El buscador filtra todas las filas de la tabla, mostrando sólo aquellas que contienen el texto buscado. Estos son algunos ejemplos de búsquedas que puede realizar:
- Letra : Muestra sólo las letras del alfabeto.
- Dígito : Muestra sólo los números del 0 al 9.
- 0D : Muestra sólo el carácter correspondiente al código hexadecimal 0D. En este caso el retorno de carro.
- 01111010 : Muestra sólo el carácter al código binario 01111010. En este caso la letra z minúscula
Decimal | Hexadecimal | Binario | Abreviatura | Nombre / Significado |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00000000 | NUL | Carácter Nulo |
1 | 01 | 00000001 | SOH | Inicio de Encabezado |
2 | 02 | 00000010 | STX | Inicio de Texto |
3 | 03 | 00000011 | ETX | Fin de Texto |
4 | 04 | 00000100 | EOT | Fin de Transmisión |
5 | 05 | 00000101 | ENQ | Consulta |
6 | 06 | 00000110 | ACK | Acuse de recibo |
7 | 07 | 00000111 | BEL | Campana |
8 | 08 | 00001000 | BS | Retroceso |
9 | 09 | 00001001 | HT | Tabulación horizontal |
10 | 0A | 00001010 | LF | Salto de línea |
11 | 0B | 00001011 | VT | Tabulación Vertical |
12 | 0C | 00001100 | FF | Avance |
13 | 0D | 00001101 | CR | Retorno de carro |
14 | 0E | 00001110 | SO | Mayúsculas fuera |
15 | 0F | 00001111 | SI | En mayúsculas |
16 | 10 | 00010000 | DLE | Enlace de datos / Escape |
17 | 11 | 00010001 | DC1 | Dispositivo de control 1 — oft. XON |
18 | 12 | 00010010 | DC2 | Dispositivo de control 2 |
19 | 13 | 00010011 | DC3 | Dispositivo de control 3 — oft. XOFF |
20 | 14 | 00010100 | DC4 | Dispositivo de control 4 |
21 | 15 | 00010101 | NAK | Confirmación negativa |
22 | 16 | 00010110 | SYN | Síncrono en espera |
23 | 17 | 00010111 | ETB | Fin de Transmisión del Bloque |
24 | 18 | 00011000 | CAN | Cancelar |
25 | 19 | 00011001 | EM | Finalización del Medio |
26 | 1A | 00011010 | SUB | Substituto |
27 | 1B | 00011011 | ESC | Escape |
28 | 1C | 00011100 | FS | Separador de fichero |
29 | 1D | 00011101 | GS | Separador de grupo |
30 | 1E | 00011110 | RS | Separador de registro |
31 | 1F | 00011111 | US | Separador de unidad |
32 | 20 | 00100000 | (Espacio) | Espacio |
33 | 21 | 00100001 | ! | Cierre de Exclamación |
34 | 22 | 00100010 | " | Comillas dobles |
35 | 23 | 00100011 | # | Almuadilla |
36 | 24 | 00100100 | $ | Dolar |
37 | 25 | 00100101 | % | Porcentaje |
38 | 26 | 00100110 | & | |
39 | 27 | 00100111 | ' | Comilla Simple |
40 | 28 | 00101000 | ( | Apertura de Paréntesis |
41 | 29 | 00101001 | ) | Cierre de paréntesis |
42 | 2A | 00101010 | * | Asterisco |
43 | 2B | 00101011 | + | Suma |
44 | 2C | 00101100 | , | Coma |
45 | 2D | 00101101 | - | Guion medio |
46 | 2E | 00101110 | . | Punto |
47 | 2F | 00101111 | / | Barra derecha |
48 | 30 | 00110000 | 0 | Dígito 0 |
49 | 31 | 00110001 | 1 | Dígito 1 |
50 | 32 | 00110010 | 2 | Dígito 2 |
51 | 33 | 00110011 | 3 | Dígito 3 |
52 | 34 | 00110100 | 4 | Dígito 4 |
53 | 35 | 00110101 | 5 | Dígito 5 |
54 | 36 | 00110110 | 6 | Dígito 6 |
55 | 37 | 00110111 | 7 | Dígito 7 |
56 | 38 | 00111000 | 8 | Dígito 8 |
57 | 39 | 00111001 | 9 | Dígito 9 |
58 | 3A | 00111010 | : | Dos puntos |
59 | 3B | 00111011 | ; | Punto y coma |
60 | 3C | 00111100 | < | Menor |
61 | 3D | 00111101 | = | Igual |
62 | 3E | 00111110 | > | Mayor |
63 | 3F | 00111111 | ? | Cierre de Interrogación |
64 | 40 | 01000000 | @ | Arroba |
65 | 41 | 01000001 | A | Letra A mayúscula |
66 | 42 | 01000010 | B | Letra B mayúscula |
67 | 43 | 01000011 | C | Letra C mayúscula |
68 | 44 | 01000100 | D | Letra D mayúscula |
69 | 45 | 01000101 | E | Letra E mayúscula |
70 | 46 | 01000110 | F | Letra F mayúscula |
71 | 47 | 01000111 | G | Letra G mayúscula |
72 | 48 | 01001000 | H | Letra H mayúscula |
73 | 49 | 01001001 | I | Letra I mayúscula |
74 | 4A | 01001010 | J | Letra J mayúscula |
75 | 4B | 01001011 | K | Letra K mayúscula |
76 | 4C | 01001100 | L | Letra L mayúscula |
77 | 4D | 01001101 | M | Letra M mayúscula |
78 | 4E | 01001110 | N | Letra N mayúscula |
79 | 4F | 01001111 | O | Letra O mayúscula |
80 | 50 | 01010000 | P | Letra P mayúscula |
81 | 51 | 01010001 | Q | Letra Q mayúscula |
82 | 52 | 01010010 | R | Letra R mayúscula |
83 | 53 | 01010111 | S | Letra S mayúscula |
84 | 54 | 01010100 | T | Letra T mayúscula |
85 | 55 | 01010101 | U | Letra U mayúscula |
86 | 56 | 01010110 | V | Letra V mayúscula |
87 | 57 | 01010111 | W | Letra W mayúscula |
88 | 58 | 01011000 | X | Letra X mayúscula |
89 | 59 | 01011001 | Y | Letra Y mayúscula |
90 | 5A | 01011010 | Z | Letra Z mayúscula |
91 | 5B | 01011011 | [ | Corchete izquierdo |
92 | 5C | 01011100 | \ | Barra izquierda (Invertida) |
93 | 5D | 01011101 | ] | Corchete derecho |
94 | 5E | 01011110 | ^ | Acento circunflejo ( Gorro) |
95 | 5F | 01011111 | _ | Guion bajo |
96 | 60 | 01100000 | ` | Acento grave |
97 | 61 | 01100001 | a | Letra a minúscula |
98 | 62 | 01100010 | b | Letra b minúscula |
99 | 63 | 01100011 | c | Letra c minúscula |
100 | 64 | 01100100 | d | Letra d minúscula |
101 | 65 | 01100101 | e | Letra e minúscula |
102 | 66 | 01100110 | f | Letra f minúscula |
103 | 67 | 01100111 | g | Letra g minúscula |
104 | 68 | 01101000 | h | Letra h minúscula |
105 | 69 | 01101001 | i | Letra i minúscula |
106 | 6A | 01101010 | j | Letra j minúscula |
107 | 6B | 01101011 | k | Letra k minúscula |
108 | 6C | 01101100 | l | Letra l minúscula |
109 | 6D | 01101101 | m | Letra m minúscula |
110 | 6E | 01101110 | n | Letra n minúscula |
111 | 6F | 01101111 | o | Letra o minúscula |
112 | 70 | 01110000 | p | Letra p minúscula |
113 | 71 | 01110001 | q | Letra q minúscula |
114 | 72 | 01110010 | r | Letra r minúscula |
115 | 73 | 01110011 | s | Letra s minúscula |
116 | 74 | 01110100 | t | Letra t minúscula |
117 | 75 | 01110101 | u | Letra u minúscula |
118 | 76 | 01110110 | v | Letra v minúscula |
119 | 77 | 01110111 | w | Letra w minúscula |
120 | 78 | 01111000 | x | Letra x minúscula |
121 | 79 | 01111001 | y | Letra y minúscula |
122 | 7A | 01111010 | z | Letra z minúscula |
123 | 7B | 01111011 | { | Llave izquierda |
124 | 7C | 01111100 | | | Barra vertical |
125 | 7D | 01111101 | } | Llave derecha |
126 | 7E | 01111110 | ~ | Virgulilla |
127 | 7F | 01111111 | DEL | Eliminar |
Fuente: Wikipedia
Esta entrada está también disponible en English.
Trackbacks